<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtuellerarbeitsmarkt.com</title>
	<atom:link href="http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com</link>
	<description>Aktuelle Informationen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>DB Dow Jones 12.444,00 0,01% &#8211; godmode-trader.de</title>
		<link>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/db-dow-jones-12-44400-001-godmode-trader-de/</link>
		<comments>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/db-dow-jones-12-44400-001-godmode-trader-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aufhellung]]></category>
		<category><![CDATA[boerse]]></category>
		<category><![CDATA[einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[jahres]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[prozent]]></category>
		<category><![CDATA[realeinkommen]]></category>
		<category><![CDATA[seoul]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[vorjahresquartal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/db-dow-jones-12-44400-001-godmode-trader-de/</guid>
		<description><![CDATA[Seoul (BoerseGo.de) – In Südkorea ist das verfügbare Einkommen der Haushalte im ersten Quartal deutlich angestiegen. Das Einkommen stieg real um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, wie Statistics Korea am heutigen Freitag mitteilte. Es ist der stärkste Anstieg seit dem zweiten Quartal 2010. Angetrieben wurden die Einkommen von einer Aufhellung auf dem südkoreanischen Arbeitsmarkt. Im vierten Quartal des Jahres 2011 wurde nur ein Anstieg der Realeinkommen um 3,2 Prozent im Jahresvergleich gemessen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Seoul (BoerseGo.de) – In Südkorea ist das verfügbare Einkommen der Haushalte im ersten Quartal deutlich angestiegen. Das Einkommen stieg real um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, wie Statistics Korea am heutigen Freitag mitteilte. Es ist der stärkste Anstieg seit dem zweiten Quartal 2010. Angetrieben wurden die Einkommen von einer Aufhellung auf dem südkoreanischen Arbeitsmarkt. Im vierten Quartal des Jahres 2011 wurde nur ein Anstieg der Realeinkommen um 3,2 Prozent im Jahresvergleich gemessen</p>
<p>zum Inhalt&#8230; - </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.godmode-trader.de/nachricht/Suedkorea-Haushaltseinkommen-steigen-im-Quartal-deutlich-an,a2832799,b609.html" title="DB Dow Jones 12.444,00 0,01% - godmode-trader.de">DB Dow Jones 12.444,00 0,01% &#8211; godmode-trader.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/db-dow-jones-12-44400-001-godmode-trader-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsmarkt Kramp-Karrenbauer verlangt flächendeckenden Mindestlohn &#8211; Die Zeit</title>
		<link>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/arbeitsmarkt-kramp-karrenbauer-verlangt-flachendeckenden-mindestlohn-die-zeit/</link>
		<comments>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/arbeitsmarkt-kramp-karrenbauer-verlangt-flachendeckenden-mindestlohn-die-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[annegret-kramp-]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitspl]]></category>
		<category><![CDATA[deshalb]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurter]]></category>
		<category><![CDATA[kramp]]></category>
		<category><![CDATA[mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[zustimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/arbeitsmarkt-kramp-karrenbauer-verlangt-flachendeckenden-mindestlohn-die-zeit/</guid>
		<description><![CDATA[ Arbeitsmarkt Kramp-Karrenbauer verlangt flächendeckenden Mindestlohn Berlin (dpa) - Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich für einen flächendeckenden Mindestlohn ausgesprochen. Deutschland brauche gute Arbeitsplätze mit fairen Löhnen, sagte die CDU-Politikerin der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». Deshalb gebe es in der Union immer mehr Zustimmung zu tariflich festgesetzten Lohnuntergrenzen. Sie forderte Schwarz-Gelb in Berlin auf, noch vor der Bundestagswahl 2013 einen tariflich vereinbarten flächendeckenden Mindestlohn zu beschließen.Lesen Sie hier mehr zu den Themen "Arbeitsmarkt", "Soziales" und "Mindestlohn".  Anzeige ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ad.de.doubleclick.net/ad/zeitonline/news/article;tile=5;sz=400x400;kw=zeitonline;ord=123456789?" /></p>
<p> Arbeitsmarkt Kramp-Karrenbauer verlangt flächendeckenden Mindestlohn Berlin (dpa) &#8211; Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich für einen flächendeckenden Mindestlohn ausgesprochen. Deutschland brauche gute Arbeitsplätze mit fairen Löhnen, sagte die CDU-Politikerin der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». Deshalb gebe es in der Union immer mehr Zustimmung zu tariflich festgesetzten Lohnuntergrenzen. Sie forderte Schwarz-Gelb in Berlin auf, noch vor der Bundestagswahl 2013 einen tariflich vereinbarten flächendeckenden Mindestlohn zu beschließen.Lesen Sie hier mehr zu den Themen &#8221;Arbeitsmarkt&#8221;, &#8220;Soziales&#8221; und &#8220;Mindestlohn&#8221;.  Anzeige </p>
<p>zum Inhalt&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.zeit.de/news/2012-05/18/arbeitsmarkt-kramp-karrenbauer-verlangt-flaechendeckenden-mindestlohn-18032202" title="Arbeitsmarkt Kramp-Karrenbauer verlangt flächendeckenden Mindestlohn - Die Zeit">Arbeitsmarkt Kramp-Karrenbauer verlangt flächendeckenden Mindestlohn &#8211; Die Zeit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/arbeitsmarkt-kramp-karrenbauer-verlangt-flachendeckenden-mindestlohn-die-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auftaktzum Fachtag &quot;Inklusion&quot; &#8211; neue Caritas-Fachstelle für Integration &#8211; osthessen-news.de</title>
		<link>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/auftaktzum-fachtag-inklusion-neue-caritas-fachstelle-fur-integration-osthessen-news-de/</link>
		<comments>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/auftaktzum-fachtag-inklusion-neue-caritas-fachstelle-fur-integration-osthessen-news-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[angebote]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[berufswege]]></category>
		<category><![CDATA[caritas]]></category>
		<category><![CDATA[fachstelle]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[menschen]]></category>
		<category><![CDATA[mittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[qualifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[rangstra]]></category>
		<category><![CDATA[werkst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/auftaktzum-fachtag-inklusion-neue-caritas-fachstelle-fur-integration-osthessen-news-de/</guid>
		<description><![CDATA[ 16.05.12 - Fulda - Am Mittwoch, dem 30. Mai, eröffnet die neue Fachstelle für berufliche Integration in der Rangstraße 73 in zentraler Lage in Fulda. Damit wird das Angebot der Caritas Berufswege Fulda nochmals ausgebaut und weiter verfeinert, um allen Menschen mit Handicap maßgeschneiderte Angebote zur Teilhabe an Qualifizierung, Ausbildung und Beruf bieten zu können. An diesem Standort sollen neben der Beratung u.a. für Menschen aus den Caritas Werkstätten auch Bildungs- und Qualifizierungsmodule zur Vorbereitung und Begleitung auf den Allgemeinen Arbeitsmarkt durchgeführt werden.Die neuen Räume werden mit einem Fachtag zum Thema „Beitrag der Werkstätten zur Integration von Menschen mit Behinderung“ eröffnet. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p> 16.05.12 &#8211; Fulda &#8211; Am Mittwoch, dem 30. Mai, eröffnet die neue Fachstelle für berufliche Integration in der Rangstraße 73 in zentraler Lage in Fulda. Damit wird das Angebot der Caritas Berufswege Fulda nochmals ausgebaut und weiter verfeinert, um allen Menschen mit Handicap maßgeschneiderte Angebote zur Teilhabe an Qualifizierung, Ausbildung und Beruf bieten zu können. An diesem Standort sollen neben der Beratung u.a. für Menschen aus den Caritas Werkstätten auch Bildungs- und Qualifizierungsmodule zur Vorbereitung und Begleitung auf den Allgemeinen Arbeitsmarkt durchgeführt werden.Die neuen Räume werden mit einem Fachtag zum Thema „Beitrag der Werkstätten zur Integration von Menschen mit Behinderung“ eröffnet. </p>
<p>weiter&#8230;:</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.osthessen-news.de/A/1214231/fulda-auftaktzum-fachtag--inklusion--neue-caritas-fachstelle-fuer-integration.html" title="Auftaktzum Fachtag &quot;Inklusion&quot; - neue Caritas-Fachstelle für Integration - osthessen-news.de">Auftaktzum Fachtag &quot;Inklusion&quot; &#8211; neue Caritas-Fachstelle für Integration &#8211; osthessen-news.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/auftaktzum-fachtag-inklusion-neue-caritas-fachstelle-fur-integration-osthessen-news-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brückenbau zum Arbeitsmarkt mit Erfolg &#8211; nordschleswiger.dk</title>
		<link>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/bruckenbau-zum-arbeitsmarkt-mit-erfolg-nordschleswiger-dk/</link>
		<comments>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/bruckenbau-zum-arbeitsmarkt-mit-erfolg-nordschleswiger-dk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[kronen]]></category>
		<category><![CDATA[millionen-kronen]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[thomsen]]></category>
		<category><![CDATA[tondern]]></category>
		<category><![CDATA[vorhaben]]></category>
		<category><![CDATA[vorsitzenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/bruckenbau-zum-arbeitsmarkt-mit-erfolg-nordschleswiger-dk/</guid>
		<description><![CDATA[Tondern/Tnder - 16. Mai 2012 - von Monika ThomsenBrckenbau zum Arbeitsmarkt mit Erfolg Als Erfolg stuft der Arbeitsmarktausschuss der Kommune Tondern mit dem Vorsitzenden Carsten Dinsen Andersen (SP) an der Spitze das dreijhrige Projekt Brobygning til Arbejdsmarkedet ein. Das groangelegte Vorhaben, in das 14,7 Millionen Kronen davon 2,4 Millionen kommunale investiert wurden, wurde vom Socialfonds gefrdert. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Tondern/Tnder &#8211; 16. Mai 2012 &#8211; von Monika ThomsenBrckenbau zum Arbeitsmarkt mit Erfolg Als Erfolg stuft der Arbeitsmarktausschuss der Kommune Tondern mit dem Vorsitzenden Carsten Dinsen Andersen (SP) an der Spitze das dreijhrige Projekt Brobygning til Arbejdsmarkedet ein. Das groangelegte Vorhaben, in das 14,7 Millionen Kronen davon 2,4 Millionen kommunale investiert wurden, wurde vom Socialfonds gefrdert. </p>
<p>mehr&#8230;:  </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.nordschleswiger.dk/SEEEMS/20090.asp?artid=44257" title="Brückenbau zum Arbeitsmarkt mit Erfolg - nordschleswiger.dk">Brückenbau zum Arbeitsmarkt mit Erfolg &#8211; nordschleswiger.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/bruckenbau-zum-arbeitsmarkt-mit-erfolg-nordschleswiger-dk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland löst sich von der Euro-Zone &#8211; Neue Zürcher Zeitung</title>
		<link>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/deutschland-lost-sich-von-der-euro-zone-neue-zurcher-zeitung/</link>
		<comments>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/deutschland-lost-sich-von-der-euro-zone-neue-zurcher-zeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[bedeutung]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[garantien]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[schicksal-europas]]></category>
		<category><![CDATA[solidarit]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsraum]]></category>
		<category><![CDATA[zweifel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/deutschland-lost-sich-von-der-euro-zone-neue-zurcher-zeitung/</guid>
		<description><![CDATA[ 16. Mai 2012, Neue Zürcher ZeitungDeutschland löst sich von der Euro-ZoneMatthias Benz, BerlinOhne Zweifel: Für Deutschland bleibt es von grösster Bedeutung, wie sich die Wirtschaft im Rest Europas und vor allem in der Euro-Zone entwickelt. Das Land und seine Bürger sind untrennbar mit dem Schicksal Europas verbunden. Das spiegelt sich besonders augenfällig in den hohen finanziellen Garantien für die Solidarität und den Zusammenhalt in der Euro-Zone. Auch als Wirtschaftsraum bleibt Europa für Deutschland bedeutend. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p> 16. Mai 2012, Neue Zürcher ZeitungDeutschland löst sich von der Euro-ZoneMatthias Benz, BerlinOhne Zweifel: Für Deutschland bleibt es von grösster Bedeutung, wie sich die Wirtschaft im Rest Europas und vor allem in der Euro-Zone entwickelt. Das Land und seine Bürger sind untrennbar mit dem Schicksal Europas verbunden. Das spiegelt sich besonders augenfällig in den hohen finanziellen Garantien für die Solidarität und den Zusammenhalt in der Euro-Zone. Auch als Wirtschaftsraum bleibt Europa für Deutschland bedeutend. </p>
<p>weiter&#8230;:  </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.nzz.ch/nachrichten/wirtschaft/aktuell/deutschland-loest-sich-von-der-euro-zone_1.16912789.html" title="Deutschland löst sich von der Euro-Zone - Neue Zürcher Zeitung">Deutschland löst sich von der Euro-Zone &#8211; Neue Zürcher Zeitung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/deutschland-lost-sich-von-der-euro-zone-neue-zurcher-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlling/ Finanz- und Rechnungswesen &#8211; Hellweger Anzeigen</title>
		<link>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/controlling-finanz-und-rechnungswesen-hellweger-anzeigen/</link>
		<comments>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/controlling-finanz-und-rechnungswesen-hellweger-anzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[chancen]]></category>
		<category><![CDATA[dabei]]></category>
		<category><![CDATA[klauseln]]></category>
		<category><![CDATA[mehr-]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[steile-karriere]]></category>
		<category><![CDATA[uneindeutig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/controlling-finanz-und-rechnungswesen-hellweger-anzeigen/</guid>
		<description><![CDATA[Karriere machenLangweilig, trocken, eintnig der Beruf Steuerfachangestellter hat ein schlechtes Image. Dabei kann das Steuersystem spannend sein, wenn man es erst einmal durchschaut hat. Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind gut. Und wer sich fortbildet, kann eine steile Karriere machen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Karriere machenLangweilig, trocken, eintnig der Beruf Steuerfachangestellter hat ein schlechtes Image. Dabei kann das Steuersystem spannend sein, wenn man es erst einmal durchschaut hat. Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind gut. Und wer sich fortbildet, kann eine steile Karriere machen</p>
<p>weiter&#8230; - </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.hellwegeranzeiger.de/anzeigen/sonderveroeffentlichungen/dortmund/osvrn/controllingfinanz-und_rechnungswesen_120512/" title="Controlling/ Finanz- und Rechnungswesen - Hellweger Anzeigen">Controlling/ Finanz- und Rechnungswesen &#8211; Hellweger Anzeigen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/controlling-finanz-und-rechnungswesen-hellweger-anzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SchuldenkriseRösler legt Wachstumsinitiative für Europa vor &#8211; newsburger.de</title>
		<link>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/schuldenkriserosler-legt-wachstumsinitiative-fur-europa-vor-newsburger-de/</link>
		<comments>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/schuldenkriserosler-legt-wachstumsinitiative-fur-europa-vor-newsburger-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[bedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[bundeskanzlerin]]></category>
		<category><![CDATA[gene]]></category>
		<category><![CDATA[handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[wachstumsinitiative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/schuldenkriserosler-legt-wachstumsinitiative-fur-europa-vor-newsburger-de/</guid>
		<description><![CDATA[15.05.2012SchuldenkriseRösler legt Wachstumsinitiative für Europa vor “Es kann nicht angehen, dass in Europa bald jeder vierte Jugendliche ohne Arbeit ist.” © dts Nachrichtenagentur Berlin – Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) hat angesichts der anhaltenden Schuldenkrise eine Wachstumsinitiative für Europa erarbeitet. “Europa muss jetzt alles daran setzen, die strukturellen Bedingungen für mehr Wachstum und Beschäftigung zu verbessern”, heißt es in einem dem “Handelsblatt” (Mittwochsausgabe) vorliegenden Positionspapier aus dem Wirtschaftsministerium. Das 16 Punkte umfassende Papier mit dem Titel “Mehr Wachstum für Europa” konzentriert sich auf die Themen Beschäftigung, Investitionen und Innovationen. Das Papier liegt Bundeskanzlerin Angela Merkel kurz vor dem Besuch des französischen Staatspräsidenten Francois Hollande vor. Rösler sieht die Europäische Investitionsbank (EIB) in einer zentralen Rolle, um das Wachstumspotenzial durch Investitionen zu steigern. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/wp-content/uploads/2012/05/c9ebbild.php_-150x150.jpg" /></p>
<p>15.05.2012SchuldenkriseRösler legt Wachstumsinitiative für Europa vor “Es kann nicht angehen, dass in Europa bald jeder vierte Jugendliche ohne Arbeit ist.” © dts Nachrichtenagentur Berlin – Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) hat angesichts der anhaltenden Schuldenkrise eine Wachstumsinitiative für Europa erarbeitet. “Europa muss jetzt alles daran setzen, die strukturellen Bedingungen für mehr Wachstum und Beschäftigung zu verbessern”, heißt es in einem dem “Handelsblatt” (Mittwochsausgabe) vorliegenden Positionspapier aus dem Wirtschaftsministerium. Das 16 Punkte umfassende Papier mit dem Titel “Mehr Wachstum für Europa” konzentriert sich auf die Themen Beschäftigung, Investitionen und Innovationen. Das Papier liegt Bundeskanzlerin Angela Merkel kurz vor dem Besuch des französischen Staatspräsidenten Francois Hollande vor. Rösler sieht die Europäische Investitionsbank (EIB) in einer zentralen Rolle, um das Wachstumspotenzial durch Investitionen zu steigern. </p>
<p>zum Inhalt&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://newsburger.de/rosler-legt-wachstumsinitiative-fur-europa-vor-54243.html" title="SchuldenkriseRösler legt Wachstumsinitiative für Europa vor - newsburger.de">SchuldenkriseRösler legt Wachstumsinitiative für Europa vor &#8211; newsburger.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/schuldenkriserosler-legt-wachstumsinitiative-fur-europa-vor-newsburger-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsmarkt In der Schweiz wird mehr Teilzeit gearbeitet als in der EU &#8211; Blick Online</title>
		<link>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/arbeitsmarkt-in-der-schweiz-wird-mehr-teilzeit-gearbeitet-als-in-der-eu-blick-online/</link>
		<comments>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/arbeitsmarkt-in-der-schweiz-wird-mehr-teilzeit-gearbeitet-als-in-der-eu-blick-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fieser-trick]]></category>
		<category><![CDATA[griechen]]></category>
		<category><![CDATA[hauseigent]]></category>
		<category><![CDATA[lausanne]]></category>
		<category><![CDATA[luzern]]></category>
		<category><![CDATA[steuerstreit]]></category>
		<category><![CDATA[teilzeit]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/arbeitsmarkt-in-der-schweiz-wird-mehr-teilzeit-gearbeitet-als-in-der-eu-blick-online/</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitsmarkt: In der Schweiz wird mehr Teilzeit gearbeitet als in der EU – Wirtschaft – Blick ORTZürich Bern Basel Luzern St. Gallen Genf Lausanne Bellinzona Sion Chur Top 31 Griechen-Chaos geht weiter Was, wenn die Griechen den Sparkurs stoppen? 2 BLICK hat die Schock-Liste der Krankenkassen Spezial-Ärzte schützen... 3 Mehr Arbeit, gleicher Lohn Fieser Trick von Arbonia Forster Wirtschaft Uhrenindustrie Swatch will 8-Milliarden-Marke durchbrechen Steuerstreit Wegelin wird erneut vor US-Gericht zitiert Unlauterer Wettbewerb Über 1600 Beschwerden wegen Werbeanrufen Verkehrslärm Lärmgeplagte Hauseigentümer entschädigen ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blick.ch/resources/47583-1/ver1-0/img/bullet-blk.png" /></p>
<p>Arbeitsmarkt: In der Schweiz wird mehr Teilzeit gearbeitet als in der EU – Wirtschaft – Blick ORTZürich Bern Basel Luzern St. Gallen Genf Lausanne Bellinzona Sion Chur Top 31 Griechen-Chaos geht weiter Was, wenn die Griechen den Sparkurs stoppen? 2 BLICK hat die Schock-Liste der Krankenkassen Spezial-Ärzte schützen&#8230; 3 Mehr Arbeit, gleicher Lohn Fieser Trick von Arbonia Forster Wirtschaft Uhrenindustrie Swatch will 8-Milliarden-Marke durchbrechen Steuerstreit Wegelin wird erneut vor US-Gericht zitiert Unlauterer Wettbewerb Über 1600 Beschwerden wegen Werbeanrufen Verkehrslärm Lärmgeplagte Hauseigentümer entschädigen </p>
<p>zum Inhalt&#8230;:</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.blick.ch/news/wirtschaft/in-der-schweiz-wird-mehr-teilzeit-gearbeitet-als-in-der-eu-id1884554.html" title="Arbeitsmarkt In der Schweiz wird mehr Teilzeit gearbeitet als in der EU - Blick Online">Arbeitsmarkt In der Schweiz wird mehr Teilzeit gearbeitet als in der EU &#8211; Blick Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/arbeitsmarkt-in-der-schweiz-wird-mehr-teilzeit-gearbeitet-als-in-der-eu-blick-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressefach: P.T. Magazin, OPS Netzwerk GmbH &#8211; Presse Box</title>
		<link>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/pressefach-p-t-magazin-ops-netzwerk-gmbh-presse-box/</link>
		<comments>http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/pressefach-p-t-magazin-ops-netzwerk-gmbh-presse-box/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitskr]]></category>
		<category><![CDATA[bundesagentur]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[p-t-magazin]]></category>
		<category><![CDATA[personen]]></category>
		<category><![CDATA[spargelernte]]></category>
		<category><![CDATA[sprachbarrieren]]></category>
		<category><![CDATA[unterschiede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuellerarbeitsmarkt.com/pressefach-p-t-magazin-ops-netzwerk-gmbh-presse-box/</guid>
		<description><![CDATA[Vollständige ArbeitnehmerfreizügigkeitNach einem Jahr nur moderate Zuwanderung Die Spargelernte erledigen oft osteuropäische Arbeitskräfte (Foto: Rainer Sturm/pixelio.de) , Nur um 79.000 stieg 2011 die Zahl der Personen aus den acht mittel- und osteuropäischen Ländern, für die seit dem 1. Mai 2011 die vollständige Arbeitnehmerfreizügigkeit gilt. Das berichtete das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Freitag in Nürnberg. Die eher moderate Zuwanderung ist nach Einschätzung des IAB vor allem auf Sprachbarrieren und Unterschiede in den Ausbildungs- und Bildungssystemen zurückzuführen.Entstandenen Möglichkeiten genutztNach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit stieg die sozialversicherungspflichtige und geringfügige Beschäftigung aus den acht Ländern im Jahr 2011 um 82.000 Personen und damit etwas stärker als die Nettozuwanderung. Laut IAB haben auch Personen, die bereits zuvor nach Deutschland gekommen und beispielsweise als Selbständige tätig waren, die durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit entstandenen Möglichkeiten genutzt und eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufgenommen.Gleichzeitig ist die Zahl der Arbeitslosen aus den acht neuen Ländern nahezu konstant geblieben. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
